Wallcover解决方案
它们的性能和功能, 无纺布墙纸正迅速成为世界各地安装人员和设计专业人士的首选.
十大体育博菜网站是全球领先的非织造墙板基材供应商. 我们的墙面解决方案提供卓越的质量和性能. 它们非常适合用于丝网印刷技术,涂层和凹版印刷. 它们的尺寸稳定性确保了高抗撕裂性和材料在潮湿时不收缩或膨胀.
我们以优质的客户服务支持我们的无纺布产品. 与我们经验丰富的产品开发团队合作,开发量身定制的产品,可以加快您的概念实现.
更多十大正规体育平台请与我们联系,或与您所在地区的销售代表联系
为什么选择嘉辉墙纸解决方案?
- 高质量的材料,高性价比的加工
- 保色性好,热稳定性高, 符合所有要求的耐光牢度标准
- 所有现代加工和印刷方法的良好可操作性
- 在低压过程中异常的色彩光辉
- FSC® 可提供认证产品等级(FSC® C041205)
- 可靠、灵活的客户服务

产品文献
Wallcover类型
Tempera®
无纺布墙盖基础,具有良好的尺寸稳定性和干剥离性
Digi-Tempera®
无纺布墙盖底座采用传统产品,适用于所有常见的印刷技术
产品规格
吹乙烯基基础未涂层
VU062EVX | VU062XVX | VU065EVX | VU065XVX | |
---|---|---|---|---|
克重,g / m² | 62 | 62 | 65 | 65 |
表面状况 | 裸,机制加工 | 裸,机制加工 | 裸,机制加工 | 裸,机制加工 |
辊宽,厘米 | 54-168 | 54-168 | 54-168 | 54-168 |
辊径,cm | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
岩心直径,mm | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 |
厚度、μm | 130 | 130 | 135 | 135 |
白度R457, % | 99 | 89 | 99 | 89 |
Opacity, % | 73 | 73 | 74 | 74 |
抗拉强度md, N | 55 | 55 | 60 | 60 |
抗拉强度cd, N | 35 | 35 | 40 | 40 |
拉伸强度湿md, N | 14 | 14 | 15 | 15 |
体积裸
VUX110EVX | VUX130EVX | VUX150EVX | |
---|---|---|---|
克重,g / m² | 110 | 130 | 150 |
表面状况 | 裸,机制加工 | 裸,机制加工 | 裸,机制加工 |
辊宽,厘米 | 54-168 | 54-168 | 54-168 |
辊径,cm | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
岩心直径,mm | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 |
厚度、μm | 240 | 270 | 300 |
白度R457, % | 100 | 100 | 100 |
Opacity, % | 84 | 87 | 90 |
抗拉强度md, N | 90 | 97 | 105 |
抗拉强度cd, N | 60 | 65 | 70 |
拉伸强度湿md, N | > 18 | > 20 | > 24 |
吹制乙烯基高级涂层
VUX070EXF | VSX080EXF | VSX080XXF | VSX085EXX | VSX085XXX | |
---|---|---|---|---|---|
克重,g / m² | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 |
表面状况 | 涂层,高压延 | 涂层,高压延 | 涂层,高压延 | 涂层,高压延 | 涂层,高压延 |
辊宽,厘米 | 54-168 | 54-168 | 54-168 | 54-168 | 54-168 |
辊径,cm | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
岩心直径,mm | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 |
厚度、μm | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 |
白度R457, % | 101 | 101 | 89 | 101 | 89 |
Opacity,% | 83 | 85 | 85 | 86 | 86 |
抗拉强度md, N | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
抗拉强度cd, N | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
拉伸强度湿md, N | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
固体/紧凑的乙烯基
VSX080EKF | VSX090EKX | VSX090EKF | VSX090EKS | |
---|---|---|---|---|
克重,g / m² | 80 | 90 | 90 | 90 |
表面状况 | 涂层,高压延 | 涂层,高压延 | 涂层,高压延 | 涂层,高压延 |
辊宽,厘米 | 54-168 | 54-168 | 54-168 | 54-168 |
辊径,cm | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
岩心直径,mm | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 |
厚度、μm | 125 | 125 | 135 | 120 |
白度R457, % | 102 | 102 | 102 | 102 |
Opacity,% | 86 | 88 | 88 | 88 |
抗拉强度md, N | 60 | 60 | 65 | 60 |
抗拉强度cd, N | 40 | 40 | 45 | 40 |
拉伸强度湿md, N | 15 | 16 | 17 | 16 |
多非织造
VSX110EKX | VSX130EKX | VSX140EKX | VSX150EKX | |
---|---|---|---|---|
克重,g / m² | 110 | 130 | 140 | 150 |
表面状况 | 涂层,高压延 | 涂层,高压延 | 涂层,高压延 | 涂层,高压延 |
辊宽,厘米 | 54-168 | 54-168 | 54-168 | 54-168 |
辊径,cm | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
岩心直径,mm | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 |
厚度、μm | 160 | 180 | 200 | 220 |
白度R457, % | 102 | 102 | 102 | 102 |
Opacity, % | 90 | 91 | 92 | 93 |
抗拉强度md, N | 75 | 82 | 90 | 97 |
抗拉强度cd, N | 50 | 55 | 60 | 65 |
拉伸强度湿md, N | > 18 | > 20 | > 21 | > 22 |
直接凹印无纺布
VSX110OTX | VSX130OTX | VSX150OTX | VSX170OTX | |
---|---|---|---|---|
克重,g / m² | 113 | 130 | 150 | 170 |
表面状况 | 涂层,高压延 | 涂层,高压延 | 涂层,高压延 | 涂层,高压延 |
辊宽,厘米 | 54-168 | 54-168 | 54-168 | 54-168 |
辊径,cm | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
岩心直径,mm | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 |
厚度、μm | 150 | 180 | 200 | 220 |
白度R457, % | 88 | 88 | 88 | 88 |
Opacity, % | 95 | 96 | 97 | 98 |
抗拉强度md, N | 15 | 30 | 37 | 125 |
抗拉强度cd, N | 50 | 60 | 65 | 85 |
拉伸强度湿md, N | > 17 | > 18 | > 22 | > 22 |
数字Wallcover
vs110 - 170 EIX | vs110 - 170 OIX | vu110 - 150 EIX | vs110 - 170 EIF | |
---|---|---|---|---|
克重,g / m² | 110, 130, 150, 170 | 110, 130, 150, 170 | 110, 130, 150 | 110, 130, 150, 170 |
表面状况 | 涂层,高压延 | 涂层,高度压延 | 未涂布,机器完成 | 涂布,机加工 |
辊宽,厘米 | 54-168 | 54-168 | 54-168 | 54-168 |
辊径,cm | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
岩心直径,mm | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 | 70, 76, 80, 152 |